Exness隔夜利息
時間:2019-02-25 | 分類:Exness問答
對于Exness特定外彙工具交易開始後的前3個小時以及其他工具(差價合約期貨)執行的所有挂單,将應用以下規則:當訂單水平落入價格缺口時,訂單在差距之後的第一個報價的買入價或賣出價執行。
Exness保證在特定外彙工具交易開始後3小時内幾乎所有待處理訂單都沒有單據。
Exness主要貨币隔夜利息一覽表
| 符号 | 描述 | 買 | 賣 | 
| USDCADm | 美元 vs 加元 | 0.035 | -0.318 | 
| USDCHFm | 美元 vs 瑞士法郎 | 0.347 | -0.756 | 
| NZDUSDm | 新西蘭元 vs 美元 | -0.08 | -0.28 | 
| USDHKDm | 美元 vs 港元 | -2.348 | -0.323 | 
| SGDJPYm | 新加坡美元 vs 日元 | -0.05134 | -0.30613 | 
| TRYDKKm | 新土耳其裡拉 vs 丹麥克朗 | -0.037 | -0.6459 | 
| PYm | 瑞典克朗 vs 日元 | -0.02802 | -0.01 | 
| USDJPYm | 美元 vs 日元 | 0.2109 | -0.65312 | 
| NZDJPYm | 新西蘭元 vs 日元 | 0.30532 | -0.53377 | 
| GBPUSDm | 英鎊 vs 美元 | -0.839 | 0.229 | 
| HKDJPYm | 港元 vs 日元 | 0.03286 | -0.09245 | 
| GBPJPYm | 英鎊 vs 日元 | 0.0821 | -0.4105 | 
| GBPCHFm | 英鎊 vs 瑞士法郎 | 0.123 | -0.608 | 
| USDSGDm | 美元 vs 新加坡元 | -0.132 | -0.605 | 
| GBPAUDm | 英鎊 vs 澳元 | -0.707 | 0.003 | 
| ZARJPYm | 南非蘭特 vs 日元 | 0.05391 | -1.27377 | 
| XAUUSDm | 黃金 vs 美元 | -7.87 | -0.56 | 
| XAGUSDm | 銀 vs 美元 | -0.097 | 0.0308 | 
| EURUSDm | 歐元 vs 美元 | -0.86 | 0.458 | 
| EURSGDm | 歐元 vs 新加坡 | -0.699 | 0.153 | 
| EURNZDm | 歐元 vs 新西蘭元 | -1.406 | 0.632 | 
| EURGBPm | 歐元 vs 英鎊 | -0.231 | 0.024 | 
| EURCHFm | 歐元 vs 瑞士法郎 | -0.037 | -1.312 | 
| EURAUDm | 歐元 vs 澳元 | -1.24 | 0.487 | 
| EURCADm | 歐元 vs 加元 | -0.752 | 0.272 | 
| DKKSGDm | 丹麥克朗 vs 新加坡美元 | -0.076 | -0.021 | 
| DKKJPYm | 丹麥克朗 vs 日元 | -0.01449 | -0.02415 | 
| CHFJPYm | 瑞士法郎 vs 日元 | -0.52024 | -0.12375 | 
| CADCHFm | 加元 vs 瑞士法郎 | 0.224 | -0.646 | 
| CADJPYm | 加元 vs 日元 | 0.15412 | -0.49443 | 
| AUDSGDm | 澳元 vs 新加坡美元 | -0.339 | -0.281 | 
| AUDJPYm | 澳元 vs 日元 | 0.26735 | -0.44559 | 
| AUDNZDm | 澳元 vs 新西蘭元 | -0.188 | -0.043 | 
| AUDCADm | 澳元 vs 加元 | -0.041 | -0.216 | 
| AUDCHFm | 澳元 vs 瑞士法郎 | 0.22 | -0.53 | 
| AUDGBPm | 澳元 vs 英鎊 | 0.089 | -0.208 | 
相關文章:






提交評論