Exness美國獨立日交易時間
時間:2020-06-30 | 分類:Exness新聞
假期即将來臨,請知悉在此期間交易時間的變化,并請做好準備迎接相應的交易條件調整。
交易時間變動:
品種 | 收盤 | 開盤 | ||
---|---|---|---|---|
US30, USTEC, US500 | 03.07.2020 | 17:00 | 05.07.2020 | 22:00 |
US Stocks | 02.07.2020 | 19:45 | 06.07.2020 | 13:40 |
XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD | 03.07.2020 | 17:00 | 05.07.2020 | 22:05 |
UKOIL | 03.07.2020 | 17:00 | 06.07.2020 | 00:10 |
USOIL | 03.07.2020 | 17:00 | 05.07.2020 | 22:10 |
JP225 | 03.07.2020 | 17:00 | 05.07.2020 | 22:00 |
UK100 | 03.07.2020 | 17:00 | 05.07.2020 | 22:00 |
以上時間均為格林尼治标準時間(GMT+0)。
在此期間,其他交易品種的流動性可能會降低。
低流動性可能導緻高波動性,盡管市場波動性可能帶來交易機會,但也可能增加您的風險敞口。 請在規劃交易時把這一情況納入考量。
如有任何疑問,請随時聯系我們的專業客服團隊,我們将竭誠為您服務。
祝您交易愉快,
Exness 團隊
相關文章:
提交評論