Exness美國勞動節交易時間
時間:2020-09-01 | 分類:Exness新聞
美國勞動節即将來臨,屆時交易時間将進行調整,交易條件或将出現變化,請知悉并做好相應的準備。
交易時間變動:
品種 | 停盤時間 | 開盤時間 | ||
---|---|---|---|---|
JP225 | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 23:00 |
US500 | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:30 |
US30 | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:30 |
USTEC | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:30 |
US Stocks | 04.09.2020 | 19:45 | 08.09.2020 | 13:40 |
XAU, XAG | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:01 |
XPT, XPD | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:05 |
US OIL | 07.09.2020 | 17:00 | 07.09.2020 | 22:10 |
UK OIL | 07.09.2020 | 17:00 | 08.09.2020 | 00:10 |
以上時間均為格林尼治标準時間(GMT+0)。
在此期間,其他交易品種的流動性可能會降低。
正如您所了解的,低流動性可能導緻高波動性,盡管市場波動性可能帶來交易機會,但也可能增加您的風險敞口。 請在規劃交易時把這一情況納入考量。
如有任何疑問,請随時聯系我們的專業客服團隊。
祝您交易愉快,
Exness 團隊
相關文章:
提交評論