Exness改善了交易條件
時間:2011-05-26 | 分類:Exness新聞
親愛的交易員!
由于使用流動資源的算法不斷改進,Exness已經能夠改善其客戶的交易條件:Mini和Classic賬戶的主要貨币對的最小價差已經減少。這使我們的客戶能夠更有效地實施任何交易策略,并從外彙市場的交易中獲得更多利潤。
您可以在下表中熟悉新的最小點差:
帳戶類型“經典” | 帳戶類型“迷你” | ||
貨币對 | 最低點差 | 貨币對 | 最低點差 |
歐元兌美元 | 0.00003 (0.3) | EURUSDm | 0.00005 (0.5) |
英鎊兌美元 | 0.00004 (0.4) | GBPUSDm | 0.00006 (0.6) |
USDJPY | 0.004 (0.4) | USDJPYm | 0.006 (0.6) |
EURGBP | 0.00005 (0.5) | EURGBPm | 0.00008 (0.8) |
美元兌瑞郎 | 0.00007 (0.7) | USDCHFm | 0.00010 (1.0) |
美元兌加元 | 0.00007 (0.7) | USDCADm | 0.00010 (1.0) |
歐元兌日元 | 0.007 (0.7) | EURJPYm | 0.010 (1.0) |
歐元兌瑞郎 | 0.00007 (0.7) | EURCHFm | 0.00010 (1.0) |
狹長的差價一直是Exness的标志。這些條件是世界貨币市場中最好的。
相關文章:
提交評論