Exness複活節交易時間變動
時間:2020-04-09 | 分類:Exness新聞
複活節即将來臨,請知悉在此期間交易時間的變化,并請做好準備迎接相應的交易條件調整。
交易時間變動:
品種 | 停盤時間 | 開盤時間 | ||
AUS200 | 2020.04.09 | 14:00 | 2020.04.13 | 23:50 |
FR40 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 06:00 |
DE30 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 01:10 |
US30,USTEC,US500 | 2020.04.09 | 21:00 | 2020.04.12 | 22:00 |
HK50 | 2020.04.09 | 19:00 | 2020.04.14 | 01:15 |
JP225 | 2020.04.09 | 21:00 | 2020.04.12 | 22:00 |
STOXX50 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 00:10 |
UK100 | 2020.04.09 | 20:00 | 2020.04.14 | 00:00 |
布倫特原油 | 2020.04.09 | 20:55 | 2020.04.13 | 00:10 |
USOIL | 2020.04.09 | 20:45 | 2020.04.13 | 00:00 |
XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD | 2020.04.09 | 20:59 | 2020.04.13 | 00:00 |
美國股票 | 2020.04.09 | 19:45 | 2020.04.13 | 13:40 |
以上時間均為格林尼治标準時間(GMT+0)。
在此期間,其他交易品種的流動性可能會降低。
正如您所了解的,低流動性可能導緻高波動性,盡管市場波動性可能帶來交易機會,但也可能增加您的風險敞口。 請在規劃交易時把這一情況納入考量。
如有任何疑問,請随時聯系我們的專業客服團隊。
祝您交易愉快,
Exness 團隊
相關文章:
提交評論