Exness降低最低點差
時間:2011-10-10 | 分類:Exness新聞
親愛的顧客!
從2011年9月30日起,Exness降低了主要貨币對的最低點差。最近兩周的價差研究結果列于表中:
貨币對 | 帳戶類型“經典” | 帳戶類型“迷你” | ||
最低點差 | 平均價差 | 最低點差 | 平均價差 | |
歐元兌美元 | 0.00001 (0.1) | 0,0000806263 (0.806263) | 0.00002 (0.2) | 0.0001111080 (1.111080) |
USDJPY | 0.002 (0.2) | 0.01055257 (1.055257) | 0.002 (0.2) | 0.01168822 (1.168822) |
英鎊兌美元 | 0.00001 (0.1) | 0.0001263624 (1.263624) | 0.00002 (0.2) | 0.0001600742 (1.600742) |
美元兌瑞郎 | 0.00003 (0.3) | 0.0001809229 (1.809229) | 0.00004 (0.4) | 0.0002025128 (2.025128) |
美元兌加元 | 0.00003 0.3) | 0.0001592940 (1.592940) | 0.00004 (0.4) | 0.0001763010 (1.763010) |
歐元兌日元 | 0.007 (0.7) | 0.01595925 (1.595925) | 0.009 (0.9) | 0.01799037 (1.799037) |
歐元兌瑞郎 | 0.00003 (0.3) | 0.0002315954 (2.315954) | 0.00005 (0.5) | 0.0002556400 (2.556400) |
澳元兌美元 | 0.00003 (0.3) | 0.0001599271 (1.599271) | 0.00003 (0.3) | 0.0001800698 (1.800698) |
紐元兌美元 | 0.00005 (0.5) | 0.0002640354 (2.640354) | 0.00005 (0.5) | 0.0002742021 (2.742021) |
與Exness交易員關系政策的一個重要組成部分是降低客戶成本,因此我們公司制定了逐步降低許多工具利差的政策。
相關文章:
提交評論