Exness降低了平均外彙點差
時間:2010-06-06 | 分類:Exness新聞
在2010年9月下旬至10月初,由于優化了流動資金來源以及為改善客戶交易條件而采取的措施後,EXNESS專家已經大幅降低了Mini和Classic賬戶中主要貨币對的差價平均值。
降低差價的平均價值可以顯着降低客戶成本,從而嚴重影響交易的盈利能力。
從2010年10月9日至10月10日,EXNESS終端的交易條件進行了測試。觀察期内主要貨币對的平均價差值如下表所示:
| 貨币對 | 帳戶類型“經典” | 帳戶類型“迷你” | ||
| 最低點差 | 平均價差 | 最低點差 | 平均價差 | |
| 歐元兌美元 | 0.00006  (0.6)  | 0.0001012824  (1.012824)  | 0.00009  (0.9)  | 0.0001296011  (1.296011)  | 
| USDJPY | 0.007  (0.7)  | 0.01023701  (1.023701)  | 0.009  (0.9)  | 0.01284687  (1.284687)  | 
| 英鎊兌美元 | 0.00007  (0.7)  | 0.0001580251  (1.580251)  | 0.00009  (0.9)  | 0.0001713766  (1.713766)  | 
| 美元兌瑞郎 | 0.00011  (1.1)  | 0.0001732729  (1.732729)  | 0.00013  (1.3)  | 0.0001938436  (1.938436)  | 
| 美元兌加元 | 0.00010  (1.0)  | 0.0001901264  (1.901264)  | 0.00013  (1.3)  | 0.0002353992  (2.353992)  | 
| 歐元兌日元 | 0.007  (0.7)  | 0.01511385  (1.511385)  | 0.008  (0.8)  | 0.01620839  (1.620839)  | 
| 歐元兌瑞郎 | 0.00009  (0.9)  | 0.0001933812  (1.933812)  | 0.00011  (1.1)  | 0.0002167565  (2.167565)  | 
| 澳元兌美元 | 0.00004  (0.4)  | 0.0001524108  (1.524108)  | 0.00005  (0.5)  | 0.0001807010  (1.807010)  | 
| 紐元兌美元 | 0.00004  (0.4)  | 0.0002048927  (2.048927)  | 0.00005  (0.5)  | 0.0002435990  (2.435990)  | 
表中顯示的價差指标清楚地表明了EXNESS員工希望為客戶在外彙市場上創造真正獨特的交易條件。
相關文章:






提交評論